Bet in Korea
Dafabet — 결제 및 프로모션 조건 · KR
다음 사이트 독자를 위한 비교: bet-in-korea.com. 운영사 자료를 날짜와 함께 기록한 정보입니다. 거래 테스트나 현지 허가, 안전성, 가입 자격의 인증이 아닙니다. 수수료나 시간이 미표기라고 해서 무료 또는 즉시 처리를 뜻하지 않습니다.
Dafabet · KR
이 안내는 입금 한도, 출금 한도와 프로모션 입금 기준을 구분합니다. 금액은 원래 통화로 표시하며 환산하거나 계정의 일반 최소 입금액으로 해석하지 않습니다.
결제 수단과 한도
| 수단 / 제공업체 | 적용 범위 | 통화 | 최소 | 최대 | 수수료 | 처리 시간 | 자료 날짜 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAI | 페이지 한도: 거래 방향 미표기 | KRW | 3,500 | 100,000,000 | 제공된 자료에 명시되지 않음 | 제공된 자료에 명시되지 않음 | 2026-09-08 | 출처 |
| DAI | 페이지 한도: 거래 방향 미표기 | KRW | 3,500 | 100,000,000 | 제공된 자료에 명시되지 않음 | 제공된 자료에 명시되지 않음 | 2026-09-08 | 출처 |
| Ethereum | 페이지 한도: 거래 방향 미표기 | KRW | 3,500 | 100,000,000 | 제공된 자료에 명시되지 않음 | 제공된 자료에 명시되지 않음 | 2026-09-08 | 출처 |
| Ethereum | 페이지 한도: 거래 방향 미표기 | KRW | 3,500 | 100,000,000 | 제공된 자료에 명시되지 않음 | 제공된 자료에 명시되지 않음 | 2026-09-08 | 출처 |
| Local bank transfer | 페이지 한도: 거래 방향 미표기 | KRW | 10,000 | 10,000,000 | 제공된 자료에 명시되지 않음 | 제공된 자료에 명시되지 않음 | 2026-09-08 | 출처 |
| Local bank transfer | 페이지 한도: 거래 방향 미표기 | KRW | 10,000 | 10,000,000 | Page says Dafabet covers local bank-transfer withdrawal fees; other bank charges may still apply. | 제공된 자료에 명시되지 않음 | 2026-09-08 | 출처 |
| Skrill | 페이지 한도: 거래 방향 미표기 | KRW | 16,000 | 100,000,000 | 제공된 자료에 명시되지 않음 | 제공된 자료에 명시되지 않음 | 2026-09-08 | 출처 |
| Skrill | 페이지 한도: 거래 방향 미표기 | KRW | 16,000 | 100,000,000 | 제공된 자료에 명시되지 않음 | 제공된 자료에 명시되지 않음 | 2026-09-08 | 출처 |
| Skrill 1-Tap | 페이지 한도: 거래 방향 미표기 | KRW | 16,000 | 100,000,000 | 제공된 자료에 명시되지 않음 | 제공된 자료에 명시되지 않음 | 2026-09-08 | 출처 |
| Skrill 1-Tap | 페이지 한도: 거래 방향 미표기 | KRW | 16,000 | 100,000,000 | 제공된 자료에 명시되지 않음 | 제공된 자료에 명시되지 않음 | 2026-09-08 | 출처 |
| USDC | 페이지 한도: 거래 방향 미표기 | KRW | 3,500 | 100,000,000 | 제공된 자료에 명시되지 않음 | 제공된 자료에 명시되지 않음 | 2026-09-08 | 출처 |
| USDC | 페이지 한도: 거래 방향 미표기 | KRW | 3,500 | 100,000,000 | 제공된 자료에 명시되지 않음 | 제공된 자료에 명시되지 않음 | 2026-09-08 | 출처 |
| USDT | 페이지 한도: 거래 방향 미표기 | KRW | 3,500 | 100,000,000 | 제공된 자료에 명시되지 않음 | 제공된 자료에 명시되지 않음 | 2026-09-08 | 출처 |
| USDT | 페이지 한도: 거래 방향 미표기 | KRW | 3,500 | 100,000,000 | 제공된 자료에 명시되지 않음 | 제공된 자료에 명시되지 않음 | 2026-09-08 | 출처 |
결제 수단, 네트워크, 수수료와 처리 시간은 변경될 수 있습니다. 보너스 지급 시간은 출금 시간이 아니며 신원 확인에 별도 시간이 걸릴 수 있습니다.
페이지 한도와 확인된 출금 한도를 구분합니다.
기록된 프로모션 조건
조건 요약은 비교를 위한 것입니다. 비율, 한도와 베팅 조건은 같은 선택지 기준으로 읽어야 합니다. 가장 높은 한도가 가장 높은 비율에 적용되는 것은 아닙니다. 종료일 표기는 현재 이용 가능성을 보장하지 않습니다.
이 시장에 대한 충분히 상세한 프로모션 표가 없습니다.